Víkendové výsledky.
DIVIZE A:
Písek-Doubravka 2:0,
Prachatice-Jankov 2:0,
Votice-Motorlet 2:0,
Vejprnice-Domažlice 3:2.
1. | SK Votice | 19 | 13 | 3 | 3 | 26 | : | 8 | 42 |
2. | V. Žižkov B | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | : | 11 | 41 |
3. | Králův Dvůr | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 | : | 17 | 39 |
4. | Jis. Třeboň | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | : | 22 | 34 |
5. | FC Písek | 19 | 8 | 5 | 6 | 35 | : | 28 | 29 |
6. | Strakonice | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | : | 26 | 27 |
7. | Prachatice | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | : | 29 | 27 |
8. | Vejprnice | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | : | 24 | 25 |
9. | FC Bzová | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | : | 31 | 23 |
10. | Adm. Praha | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | : | 29 | 23 |
11. | J. Domažlice | 19 | 6 | 3 | 10 | 30 | : | 38 | 21 |
12. | Horažďovice | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | : | 42 | 21 |
13. | TJ Klatovy | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | : | 26 | 20 |
14. | Motorlet | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | : | 24 | 20 |
15. | SK Jankov | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | : | 40 | 16 |
16. | Doubravka | 19 | 2 | 3 | 14 | 17 | : | 50 | 9 |
KRAJSKÝ PŘEBOR:
Tachov-ZČE Plzeň 1:0,
Chanovice-H.Bříza 1:1,
Rapid-Bolevec 3:0,
Přeštice-Chrást 0:6.
1. | FK Tachov | 18 | 13 | 5 | 0 | 55 | : | 13 | 44 |
2. | Sp. Chrást | 18 | 12 | 5 | 1 | 63 | : | 16 | 41 |
3. | St.Holýšov | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | : | 15 | 36 |
4. | SKP Rapid | 19 | 9 | 3 | 7 | 43 | : | 42 | 30 |
5. | S. Manětín | 17 | 9 | 2 | 6 | 59 | : | 37 | 29 |
6. | Chanovice | 19 | 8 | 5 | 6 | 44 | : | 26 | 29 |
7. | B.Zbůch | 18 | 9 | 1 | 8 | 31 | : | 33 | 28 |
8. | Bolevec | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | : | 33 | 25 |
9. | Rokycany | 18 | 5 | 9 | 4 | 27 | : | 22 | 24 |
10. | M.Touškov | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | : | 33 | 22 |
11. | B.Stříbro | 18 | 7 | 1 | 10 | 37 | : | 47 | 22 |
12. | TJ Přeštice | 18 | 7 | 1 | 10 | 20 | : | 34 | 22 |
13. | TJ Sušice | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | : | 41 | 17 |
14. | Hor.Bříza | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | : | 40 | 14 |
15. | ZČE Plzeň | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | : | 35 | 12 |
16. | Klatovy B | 17 | 0 | 2 | 15 | 13 | : | 63 | 2 |
I.A TŘÍDA:
Nepomuk-Blovice 0:3,
Luby-Losiná 1:1,
Křimice-Žákava 0:1,
Chodov-Mýto 1:1,
Nýřany-VS Plzeň 4:1.
1. | Sl. Koloveč | 17 | 15 | 2 | 0 | 59 | : | 13 | 47 |
2. | Nýřany | 19 | 12 | 4 | 3 | 45 | : | 28 | 40 |
3. | FK Žákava | 19 | 9 | 2 | 8 | 35 | : | 33 | 29 |
4. | TJ Staňkov | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | : | 27 | 28 |
5. | S. Křimice | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | : | 33 | 28 |
6. | S. Blovice | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | : | 23 | 26 |
7. | VS Plzeň | 18 | 7 | 5 | 6 | 35 | : | 33 | 26 |
8. | Chlumčany | 18 | 7 | 3 | 8 | 38 | : | 36 | 24 |
9. | Chotíkov | 17 | 7 | 3 | 7 | 33 | : | 32 | 24 |
10. | VD Luby | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | : | 40 | 23 |
11. | Nepomuk | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | : | 39 | 23 |
12. | T.Chodov | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | : | 31 | 20 |
13. | M. Zbiroh | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | : | 34 | 19 |
14. | Sl.Mýto | 19 | 5 | 3 | 11 | 27 | : | 48 | 18 |
15. | Žichovice | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | : | 52 | 17 |
16. | S. Losiná | 18 | 3 | 7 | 8 | 26 | : | 35 | 16 |
I.B TŘÍDA A:
Planá-Domažlice B 1:1,
Přimda-Heřm.Huť 0:8,
Bezdružice-H.Týn 3:1,
Chotěšov-Stod 3:5,
Dl. Újezd-K.Lázně 5:0,
Bělá-Rozvadov 2:5.
1. | Rozvadov | 15 | 11 | 0 | 4 | 46 | : | 23 | 33 |
2. | Dl. Újezd | 15 | 10 | 1 | 4 | 43 | : | 20 | 31 |
3. | Bezdružice | 15 | 9 | 4 | 2 | 37 | : | 18 | 31 |
4. | Sp. Klenčí | 14 | 8 | 4 | 2 | 36 | : | 16 | 28 |
5. | Sl. Stod | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | : | 23 | 25 |
6. | Heřm.Huť | 15 | 6 | 4 | 5 | 34 | : | 25 | 22 |
7. | Dyn.H.Týn | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | : | 21 | 20 |
8. | Chotěšov | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | : | 30 | 19 |
9. | Postřekov | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | : | 31 | 18 |
10. | Domažlice B | 15 | 4 | 5 | 6 | 32 | : | 29 | 17 |
11. | S. K. Lázně | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | : | 23 | 17 |
12. | Bělá n.R. | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | : | 26 | 15 |
13. | BKV Planá | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | : | 36 | 13 |
14. | T.Přimda | 15 | 0 | 1 | 14 | 7 | : | 80 | 1 |