Aktuální výsledky a tabulky.
Divize:
Písek - Prachatice 1:1,
Votice - Doubravka 4:0,
Domažlice - Třeboň 2:2,
Jankov - Bzová 1:7,
Strakonice - Klatovy 1:3,
Motorlet - Horažďovice 6:0,
V.Žižkov B - Vejprnice 2:0.
1. | V. Žižkov B | 15 | 11 | 1 | 3 | 35 | : | 10 | 34 |
2. | SK Votice | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | : | 5 | 33 |
3. | Králův Dvůr | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | : | 16 | 30 |
4. | Jis. Třeboň | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | : | 20 | 27 |
5. | Strakonice | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | : | 21 | 25 |
6. | FC Písek | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | : | 24 | 22 |
7. | Adm. Praha | 14 | 7 | 0 | 7 | 24 | : | 24 | 21 |
8. | Vejprnice | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | : | 18 | 20 |
9. | J. Domažlice | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | : | 27 | 20 |
10. | TJ Klatovy | 15 | 6 | 1 | 8 | 29 | : | 22 | 19 |
11. | Motorlet | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | : | 20 | 19 |
12. | FC Bzová | 15 | 6 | 1 | 8 | 25 | : | 27 | 19 |
13. | Horažďovice | 15 | 6 | 1 | 8 | 14 | : | 40 | 19 |
14. | Prachatice | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | : | 28 | 17 |
15. | SK Jankov | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | : | 35 | 10 |
16. | Doubravka | 15 | 0 | 3 | 12 | 12 | : | 44 | 3 |
Krajský přebor:
Rapid - H. Bříza 1:0,
Klatovy B - Sušice 2:2,
Chanovice - Stříbro 5:3,
Bolevec - Rokycany 2:1,
M. Touškov - Tachov 2:5,
Chrást - Holýšov 2:1.
1. | FK Tachov | 15 | 11 | 4 | 0 | 47 | : | 10 | 37 |
2. | Sp. Chrást | 15 | 9 | 5 | 1 | 53 | : | 16 | 32 |
3. | St.Holýšov | 15 | 10 | 1 | 4 | 27 | : | 12 | 31 |
4. | S. Manětín | 14 | 7 | 2 | 5 | 45 | : | 30 | 23 |
5. | SKP Rapid | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 | : | 35 | 23 |
6. | B.Zbůch | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | : | 24 | 22 |
7. | Bolevec | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | : | 28 | 22 |
8. | Chanovice | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | : | 22 | 21 |
9. | Rokycany | 15 | 4 | 8 | 3 | 24 | : | 20 | 20 |
10. | TJ Přeštice | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | : | 20 | 19 |
11. | B.Stříbro | 15 | 6 | 1 | 8 | 31 | : | 37 | 19 |
12. | M.Touškov | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | : | 31 | 18 |
13. | TJ Sušice | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | : | 37 | 17 |
14. | Hor.Bříza | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | : | 36 | 13 |
15. | ZČE Plzeň | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | : | 27 | 11 |
16. | Klatovy B | 15 | 0 | 2 | 13 | 12 | : | 51 | 2 |
I. A třída:
Nepomuk - Losiná 4:4,
Luby - Žichovice 4:3,
Blovice - Chodov 2:0,
Chlumčany - Nýřany 1:1,
Chotíkov - VS Plzeň 3:5,
Žákava - Mýto 2:3.
1. | Sl. Koloveč | 14 | 13 | 1 | 0 | 50 | : | 11 | 40 |
2. | Nýřany | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | : | 25 | 30 |
3. | Chotíkov | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | : | 29 | 23 |
4. | VS Plzeň | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | : | 26 | 23 |
5. | Nepomuk | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | : | 31 | 23 |
6. | TJ Staňkov | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | : | 19 | 22 |
7. | Chlumčany | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | : | 30 | 21 |
8. | FK Žákava | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | : | 27 | 20 |
9. | S. Blovice | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | : | 21 | 19 |
10. | S. Křimice | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | : | 28 | 19 |
11. | T.Chodov | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | : | 24 | 19 |
12. | VD Luby | 15 | 6 | 1 | 8 | 24 | : | 33 | 19 |
13. | Sl.Mýto | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | : | 38 | 17 |
14. | M. Zbiroh | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | : | 31 | 13 |
15. | S. Losiná | 15 | 2 | 6 | 7 | 22 | : | 29 | 12 |
16. | Žichovice | 15 | 3 | 2 | 10 | 26 | : | 46 | 11 |
I. B třída sk. A:
Klenčí - Bezdružice 2:2,
H. Huť - Planá 5:1,
H. Týn - Chotěšov 1:1,
Stod - Bělá 1:1.
1. | Dl. Újezd | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | : | 10 | 28 |
2. | Bezdružice | 13 | 8 | 4 | 1 | 34 | : | 15 | 28 |
3. | Sp. Klenčí | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | : | 16 | 25 |
4. | Rozvadov | 12 | 8 | 0 | 4 | 36 | : | 20 | 24 |
5. | Sl. Stod | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | : | 19 | 19 |
6. | Chotěšov | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | : | 22 | 19 |
7. | Dyn.H.Týn | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | : | 17 | 17 |
8. | Heřm.Huť | 13 | 4 | 4 | 5 | 24 | : | 25 | 16 |
9. | Bělá n.R. | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | : | 20 | 15 |
10. | Postřekov | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | : | 28 | 15 |
11. | S. K. Lázně | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | : | 16 | 14 |
12. | BKV Planá | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | : | 32 | 12 |
13. | Domažlice B | 12 | 2 | 4 | 6 | 23 | : | 26 | 10 |
14. | T.Přimda | 12 | 0 | 1 | 11 | 7 | : | 50 | 1 |